Лучшие технологии
кормозаготовки
Получить скидку 15% и анализ кормов!
Силобак Протеин Протект | |
---|---|
Культуры | Злаковые, бобовые, злаково-бобовые травы в том числе трудносилосуемые |
Действующие бактерии | Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentocaseous |
Количество КОЕ в 1 г СВ | 1 х 1011 |
Масса упаковки, г | 200 |
КОЕ/уп | 2 х 1013 |
Силобак Энерджи Протект | |
Культуры | Кукурузный силос, зерносенаж, плющеные зерновые и корнаж |
Действующие бактерии | Lactobacillus bucheri, Pediococcus pentocaseous |
Количество КОЕ в 1 г СВ | 1 х 1011 |
Масса упаковки, г | 200 |
КОЕ/уп | 2 х 1013 |
Силобак Протеин Протект | ||
---|---|---|
Силос, характеристики | Зеленая масса на 1 упаковку, т |
Количество КОЕ на 1 г силосуемой массы |
СВ 35-45%, СП <15% | 200 | 100 000 |
СВ 35-45%, СП > 20% | 100 | 200 000 |
СВ 30-35%, СП 16-18% | 100 | 200 000 |
СВ 25-30%, СП <14% | 100 | 200 000 |
СВ 30-35%, СП > 20% | 67 | 300 000 |
СВ <30%, СП > 18% | 50 | 400 000 |
Силобак Энерджи Протект | ||
---|---|---|
Культуры | Зеленая масса на 1 упаковку, т |
Количество КОЕ на 1 г силосуемой массы |
Кукурузный силос, зерносенаж | 100 | 200 000 |
Корнаж, плющенное зерно | 50 | 400 000 |